Il n’y a pas de petite victoire, terminer à la voile, c’est déjà mieux que les 7h30 de moteur au retour depuis le Bouveret en 2022…
Année | Classement en temps réel / temps compensé / TCF3 | Temps réel / compensé | bateaux au départ / TCF3 / à l’arrivée / TCF3 | Passage au Bouveret et divers | Equipage |
2024 | 195e / 165e / 32e | 20:35:51 / 21:56:11 | 402 / 85 / 355 / 72 | 17h41:52 / 193e (mais 15h30 à St-Gingolph!) | Frédéric, Yvan, Beni, Guillaume et Lola |
2023 | DNS 😉 | ||||
2022 | DNF (154e) | – | 453 / 76 / 153 / 15 | 4h27:46 (dim) | Frédéric, Yvan, Mina, Thomas et Jean-Claude |
2021 | DNF (259e) | – | 427 / 73 / 256/ 45 | 166e au Bouveret vers 2h du matin… On a fini par abandonner à 11h dimanche. | Frédéric, Yvan, Benoît, Thomas et Jean-Christophe |
2020 | annulé | – | – | Bol d’air, mais sous la pluie ;-( | avec Matteo!? |
2019 | 159e / 146e / 32e | 27:24:44 / 29:13:17 | 466 / 86 / 197 / 38 | 21h58:41 Année de calme plat et de LA tempête (vitesse: 11 nœuds sans voiles) |
Thomas, Yvan, Benoît, Pauline et Antoine |
2018 | DNS | – | – | sur Callisto | – |
2017 | 292e / 288e / 68e | 13:57:14 / 14:52:29 | 571/ 111 / 439 / 90 | Frédéric, Thomas, Yvan et Céline | |
2016 | 233e / 173e / 45e | 20:46:16 / 22:08:31 | 522 / 94 / 428/ 83 | Bouveret à 18h58 | Frédéric, Thomas, Yvan et Jean-Christophe |
2015 | 238e / | 499 / / 302 / | 1er TCF3 vers 18h 😉 après ça s’est gâté | Frédéric, Yvan et Jean-Christophe | |
2014 | 299e | 13h06’20 / | 524 / / 412 / | Frédéric, Matteo, Yvan et Jeremy | |
2013 | 257e / 246e /42e | 28:30’20 / | 499 / 78 / 339 / 55 | Classe TR4! | Frédéric, Matteo, Nicolas, Thomas et Jeremy |